| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 20 | 26 | 28 | 27 | 23 | 21 |
| RH (%) | 85 | 88 | 83 | 67 | 55 | 58 | 74 | 85 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NE 3 |
NNE 3 |
ENE 5 |
E 8 |
E 8 |
E 4 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 20 | 26 | 29 | 28 | 24 | 22 |
| RH (%) | 91 | 90 | 82 | 58 | 47 | 48 | 71 | 79 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NNE 3 |
NNE 4 |
NE 4 |
ENE 5 |
E 7 |
ENE 2 |
NNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 20 | 26 | 29 | 30 | 25 | 24 |
| RH (%) | 90 | 92 | 84 | 57 | 48 | 48 | 65 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
N 3 |
NNE 3 |
NE 4 |
NNE 3 |
E 4 |
E 4 |
NNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 23 | 28 | 31 | 31 | 27 | 26 |
| RH (%) | 78 | 81 | 85 | 58 | 48 | 51 | 69 | 76 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 3 |
NNE 3 |
NNE 3 |
NNE 5 |
NNE 4 |
E 3 |
SSE 1 |
NNE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 23 | 28 | 31 | 29 | 25 | 24 |
| RH (%) | 86 | 88 | 82 | 60 | 51 | 58 | 69 | 71 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 1 |
N 1 |
NE 2 |
NE 4 |
ENE 4 |
ENE 9 |
ENE 9 |
NE 8 |