| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 26 | 32 | 33 | 32 | 30 | 27 |
| RH (%) | 79 | 89 | 83 | 59 | 56 | 62 | 73 | 81 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
NNW 0 |
SW 1 |
N 1 |
SE 3 |
SSE 2 |
SE 1 |
E 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 31 | 33 | 31 | 29 | 27 |
| RH (%) | 84 | 84 | 78 | 65 | 58 | 66 | 71 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ENE 1 |
NE 1 |
WSW 1 |
NE 1 |
NE 4 |
ENE 6 |
E 4 |
ENE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 29 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| RH (%) | 88 | 92 | 89 | 75 | 62 | 71 | 83 | 94 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
SSW 0 |
SSW 1 |
NNE 1 |
ENE 4 |
E 4 |
ENE 2 |
SSE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 24 | 25 | 29 | 31 | 32 | 29 | 27 |
| RH (%) | 97 | 98 | 94 | 80 | 68 | 59 | 71 | 79 |
| Rain (mm/h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SW 1 |
SSE 2 |
SSW 1 |
N 1 |
E 3 |
SSE 5 |
SSE 3 |
SSW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 24 | 26 | 30 | 34 | 33 | 29 | 27 |
| RH (%) | 83 | 95 | 89 | 67 | 54 | 54 | 71 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSW 3 |
SSE 1 |
S 1 |
SSE 1 |
SE 2 |
SE 4 |
SSE 3 |
S 1 |