| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 25 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| RH (%) | 97 | 97 | 97 | 87 | 89 | 94 | 97 | 98 |
| Rain (mm/h) | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NNW 1 |
NW 1 |
W 5 |
W 5 |
W 1 |
E 1 |
NE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 28 | 26 | 26 |
| RH (%) | 97 | 96 | 93 | 85 | 82 | 88 | 95 | 94 |
| Rain (mm/h) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Wind (m/s) | WNW 0 |
N 0 |
WSW 1 |
WSW 7 |
WSW 8 |
WSW 5 |
WSW 1 |
W 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 |
| RH (%) | 93 | 93 | 90 | 84 | 81 | 85 | 92 | 92 |
| Rain (mm/h) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Wind (m/s) | SSW 0 |
SSW 0 |
SW 2 |
WSW 5 |
SW 6 |
SW 3 |
E 2 |
ESE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 |
| RH (%) | 92 | 92 | 91 | 84 | 79 | 84 | 92 | 90 |
| Rain (mm/h) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | E 3 |
ESE 3 |
SSE 1 |
SW 5 |
WSW 6 |
SW 4 |
E 2 |
ESE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 |
| RH (%) | 90 | 90 | 87 | 81 | 80 | 82 | 91 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 3 |
E 3 |
SSE 1 |
WSW 5 |
WSW 6 |
WSW 4 |
E 3 |
E 3 |