| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 22 | 24 | 28 | 26 | 23 | 22 |
| RH (%) | 97 | 98 | 100 | 94 | 71 | 73 | 89 | 91 |
| Rain (mm/h) | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
NW 4 |
WNW 1 |
W 1 |
NE 3 |
NE 5 |
NW 3 |
NNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 |
| RH (%) | 94 | 94 | 94 | 93 | 88 | 88 | 93 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 4 |
NNW 3 |
NW 4 |
WNW 3 |
NW 2 |
NW 3 |
NNW 4 |
NNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| RH (%) | 95 | 94 | 93 | 88 | 80 | 76 | 79 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 4 |
NNW 4 |
NNW 3 |
NW 2 |
NW 1 |
NE 2 |
NE 4 |
W 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 25 | 23 | 23 |
| RH (%) | 95 | 95 | 91 | 80 | 74 | 78 | 80 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 2 |
NNW 2 |
WNW 2 |
NNW 2 |
ENE 2 |
ENE 4 |
NE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 22 | 26 | 29 | 27 | 24 | 24 |
| RH (%) | 90 | 89 | 88 | 78 | 62 | 64 | 75 | 76 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
N 1 |
SSE 0 |
WSW 1 |
ESE 1 |
E 3 |
ENE 4 |
NE 4 |