| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 30 | 32 | 30 | 28 | 27 |
| RH (%) | 86 | 89 | 79 | 59 | 49 | 68 | 77 | 68 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
NNE 1 |
N 1 |
NE 2 |
E 2 |
S 4 |
NE 2 |
NNE 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 27 | 26 | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| RH (%) | 70 | 70 | 73 | 69 | 60 | 61 | 64 | 67 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 4 |
N 4 |
N 6 |
NNE 7 |
NNE 6 |
NNE 6 |
N 4 |
N 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 26 | 30 | 32 | 31 | 27 | 25 |
| RH (%) | 70 | 74 | 71 | 51 | 48 | 52 | 72 | 74 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
NNW 3 |
N 5 |
NNE 5 |
NNE 6 |
NE 5 |
NNE 1 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 25 | 29 | 31 | 29 | 26 | 25 |
| RH (%) | 80 | 83 | 73 | 52 | 43 | 65 | 83 | 89 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
N 1 |
NW 2 |
NE 1 |
ENE 1 |
S 4 |
SSE 2 |
NNE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 26 | 30 | 32 | 30 | 27 | 26 |
| RH (%) | 89 | 85 | 69 | 52 | 45 | 57 | 77 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 1 |
N 1 |
NNW 1 |
NNE 4 |
NNE 6 |
SE 3 |
SSE 3 |
NNE 1 |