| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 16 | 18 | 21 | 21 | 20 | 17 | 17 |
| RH (%) | 92 | 92 | 77 | 73 | 78 | 91 | 97 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 4 |
SSW 3 |
SW 2 |
WNW 3 |
NW 7 |
WNW 4 |
ESE 1 |
SSE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 |
| RH (%) | 95 | 93 | 94 | 95 | 88 | 93 | 99 | 100 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | S 1 |
SE 1 |
SSW 0 |
WNW 3 |
WNW 6 |
NW 4 |
WNW 3 |
WNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 |
| RH (%) | 100 | 99 | 97 | 89 | 84 | 90 | 98 | 100 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 4 |
WNW 3 |
W 4 |
W 5 |
W 6 |
WNW 5 |
WNW 4 |
WNW 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 |
| RH (%) | 99 | 99 | 94 | 82 | 85 | 88 | 97 | 98 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 4 |
WSW 3 |
WSW 4 |
W 5 |
W 6 |
WNW 6 |
WNW 4 |
W 4 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 |
| RH (%) | 99 | 100 | 89 | 81 | 81 | 88 | 93 | 96 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | W 3 |
WSW 2 |
SW 2 |
SW 2 |
WSW 4 |
W 5 |
WSW 4 |
W 3 |