| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 22 | 27 | 30 | 28 | 25 | 24 |
| RH (%) | 94 | 99 | 97 | 80 | 67 | 73 | 84 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 1 |
NW 1 |
NW 1 |
N 3 |
NE 4 |
ENE 4 |
ENE 3 |
NNW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| RH (%) | 92 | 96 | 88 | 69 | 83 | 91 | 90 | 89 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
NNW 1 |
N 2 |
ENE 3 |
NE 4 |
NNE 2 |
N 2 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| RH (%) | 94 | 95 | 89 | 88 | 89 | 94 | 98 | 99 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wind (m/s) | NNW 2 |
WNW 1 |
NNE 1 |
NNW 2 |
WNW 1 |
SSW 1 |
WSW 1 |
WSW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 23 | 26 | 28 | 25 | 24 | 24 |
| RH (%) | 99 | 98 | 97 | 89 | 81 | 94 | 97 | 97 |
| Rain (mm/h) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Wind (m/s) | WSW 1 |
NW 1 |
SSW 1 |
W 1 |
W 2 |
NNE 3 |
E 1 |
S 0 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 28 | 30 | 27 | 25 | 25 |
| RH (%) | 97 | 94 | 93 | 81 | 71 | 85 | 93 | 92 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Wind (m/s) | SSE 1 |
ESE 1 |
E 0 |
WNW 1 |
WNW 2 |
NNE 1 |
N 1 |
NNE 0 |