| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 22 | 27 | 28 | 28 | 24 | 22 |
| RH (%) | 94 | 97 | 92 | 75 | 71 | 71 | 89 | 100 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 4 |
WNW 3 |
WNW 3 |
W 3 |
W 2 |
W 3 |
NE 1 |
E 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 23 | 21 |
| RH (%) | 99 | 98 | 96 | 88 | 83 | 77 | 94 | 93 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 0 |
N 1 |
NNE 2 |
ENE 1 |
SSW 2 |
ESE 1 |
NE 1 |
NE 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 21 | 26 | 27 | 25 | 21 | 20 |
| RH (%) | 92 | 93 | 89 | 72 | 67 | 75 | 86 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NNE 2 |
NE 3 |
NE 3 |
ENE 3 |
ENE 4 |
ENE 2 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 19 | 18 | 19 | 24 | 25 | 23 | 20 | 19 |
| RH (%) | 91 | 91 | 86 | 71 | 66 | 74 | 86 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NE 2 |
NE 3 |
NE 3 |
NE 4 |
ENE 4 |
ENE 4 |
ENE 3 |
NE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 18 | 18 | 19 | 24 | 25 | 24 | 20 | 19 |
| RH (%) | 90 | 89 | 85 | 67 | 67 | 70 | 86 | 91 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNE 2 |
NNE 3 |
NNE 2 |
ENE 3 |
ENE 4 |
ENE 5 |
ENE 2 |
NNE 2 |