| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| RH (%) | 90 | 82 | 87 | 80 | 71 | 71 | 74 | 79 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
NE 2 |
NE 2 |
NE 4 |
ENE 5 |
NNE 3 |
NNE 2 |
NNE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 23 | 23 | 24 | 28 | 31 | 29 | 26 | 25 |
| RH (%) | 81 | 82 | 77 | 62 | 54 | 62 | 73 | 77 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
NNE 3 |
NNE 3 |
NE 5 |
ENE 4 |
E 5 |
ENE 3 |
N 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 26 | 25 | 25 | 28 | 30 | 28 | 26 | 25 |
| RH (%) | 71 | 74 | 75 | 65 | 60 | 67 | 76 | 80 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | NNW 3 |
NNW 4 |
NNE 4 |
NE 4 |
ENE 5 |
E 6 |
ENE 4 |
ENE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 24 | 25 | 29 | 31 | 30 | 26 | 25 |
| RH (%) | 81 | 77 | 77 | 67 | 56 | 61 | 77 | 83 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 3 |
NNE 3 |
NE 3 |
ENE 3 |
E 4 |
ESE 5 |
E 1 |
NNW 1 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 23 | 25 | 29 | 31 | 30 | 26 | 25 |
| RH (%) | 85 | 88 | 83 | 65 | 54 | 66 | 81 | 84 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | N 2 |
N 2 |
NNE 3 |
NE 3 |
NE 2 |
E 4 |
ENE 2 |
N 3 |