| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 26 | 27 | 27 | 25 | 22 |
| RH (%) | 82 | 81 | 75 | 66 | 62 | 63 | 76 | 77 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSE 3 |
SE 3 |
SE 2 |
W 2 |
WNW 4 |
NNW 5 |
N 3 |
E 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 24 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 24 | 23 |
| RH (%) | 79 | 84 | 80 | 73 | 68 | 48 | 55 | 43 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSW 3 |
SE 1 |
NE 1 |
W 4 |
W 4 |
NNW 4 |
E 4 |
ESE 5 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 20 | 22 | 26 | 27 | 26 | 22 | 20 |
| RH (%) | 36 | 32 | 41 | 44 | 40 | 46 | 62 | 54 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | E 4 |
E 4 |
E 3 |
WSW 3 |
W 4 |
NNW 4 |
NE 3 |
ESE 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 18 | 21 | 26 | 26 | 26 | 22 | 21 |
| RH (%) | 47 | 44 | 45 | 47 | 52 | 57 | 74 | 70 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | ESE 4 |
E 2 |
ENE 1 |
W 3 |
WNW 4 |
NNW 5 |
NNE 4 |
SE 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 20 | 19 | 21 | 26 | 26 | 26 | 23 | 21 |
| RH (%) | 78 | 58 | 46 | 47 | 54 | 59 | 72 | 73 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | SSE 3 |
ESE 3 |
E 2 |
WNW 3 |
NW 4 |
NNW 5 |
NNE 5 |
ENE 1 |