| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 23 | 28 | 30 | 30 | 24 | 23 |
| RH (%) | 77 | 79 | 75 | 57 | 49 | 50 | 78 | 78 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 3 |
NW 3 |
NW 2 |
NE 3 |
NNE 3 |
NE 2 |
SW 2 |
W 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 23 | 28 | 30 | 30 | 24 | 22 |
| RH (%) | 82 | 80 | 75 | 60 | 52 | 58 | 87 | 90 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 3 |
WNW 3 |
NNW 2 |
NNE 3 |
NNE 4 |
NNE 4 |
NNE 1 |
W 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 22 | 23 | 27 | 30 | 29 | 24 | 23 |
| RH (%) | 88 | 88 | 83 | 66 | 52 | 59 | 87 | 87 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 3 |
NW 3 |
NNW 2 |
NNE 3 |
NNE 4 |
NNE 4 |
NNW 1 |
W 3 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 22 | 21 | 23 | 27 | 30 | 30 | 25 | 22 |
| RH (%) | 84 | 86 | 79 | 64 | 49 | 51 | 74 | 88 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind (m/s) | WNW 3 |
WNW 2 |
NNW 2 |
NE 3 |
NE 2 |
ESE 1 |
S 3 |
NW 2 |
| Time | 0-3H | 3-6H | 6-9H | 9-12H | 12-15H | 15-18H | 18-21H | 21-24H |
| Weather outlook |
||||||||
| Temp (℃) | 21 | 21 | 23 | 28 | 31 | 28 | 24 | 23 |
| RH (%) | 91 | 88 | 81 | 63 | 53 | 72 | 88 | 89 |
| Rain (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Wind (m/s) | W 2 |
WNW 2 |
NNW 2 |
NNE 2 |
NNE 4 |
ESE 1 |
WSW 2 |
W 3 |